Liste des délits routiers - amendes et sanctions -
Liste des principaux délits routiers et leurs sanctions. Le tribunal correctionnel juge les délits au Code de la Route. Cette liste des délits au Code de la Route prend en compte les dispositions aggravantes des peines. Voir aussi liste des infractions et la liste des retraits de points.
Libellé de l'infraction | Prison | Amende | Pts | Suspension permis |
Homicide involontaire par conducteur de véhicule | 5 ans | 75 000 | 6 | 5 ans (annul 5 ans) |
HI par conducteur aggravé par 1 circonstance | 7 ans | 100 000 | 6 | 10 ans (annul 10 ans) |
HI par conducteur aggravé par 2 circonstances ou + | 10 ans | 150 000 | 6 | 10 ans (annul 10 ans) |
Blessures involontaires ITT + 3 mois par conducteur | 3 ans | 45 000 | 6 | 5 ans (annul 5 ans) |
BI et ITT + 3 mois aggravé par 1 circonstance | 5 ans | 75 000 | 6 | 10 ans (annul 10ans) |
BI et ITT + 3 mois aggravé par 2 circonstances ou + | 7 ans | 100 000 | 6 | 10 ans (annul 10 ans) |
BI et ITT = ou - de 3 mois par conducteur | 2 ans | 30 000 | 6 | 5 ans (annul 5 ans) |
BI et ITT = ou - de 3 mois aggravé par 1 circonstance | 3 ans | 45 000 | 6 | 10 ans (annul 10 ans) |
BI et ITT = ou - de 3 mois aggravé par 2 circonstances ou + | 5 ans | 75 000 | 6 | 10 ans (annul 10 ans) |
Conduite en état d'ivresse = ou > 0,8 mg/l dans le sang | 2 ans | 4 500 | 6 | 3 ans (annul 3 ans) |
Conduite en état d'ivresse ou refus de vérification alcool | 2 ans | 4 500 | 6 | 3 ans (annul 3 ans) |
Récidive conduite en état d'ivresse + ou > à 0,8 mg/l dans le sang | 4 ans | 9 000 | 6 | Annulation 3 ans de droit |
Récidive conduite en état d'ivresse ou refus vérification alcool | 4 ans | 9 000 | 6 | Annulation 3 ans de droit |
Conduite avec usage de stupéfiants | 2 ans | 4 500 | 6 | 3 ans (annul 3 ans) |
Refus de dépistage de stupéfiants | 2 ans | 4 500 | 6 | 3 ans (annul 3 ans) |
Conduite avec alcool + stupéfiants | 3 ans | 9 000 | 6 | 3 ans (annul 3 ans) |
Conduite sans permis de conduire | 1 an | 15 000 |
|
|
Conduite malgré suspension administrative du permis | 2 ans | 4 500 | 6 | 3 ans (annul 3 ans) |
Conduite malgré suspension judiciaire du permis | 2 ans | 4 500 | 6 | 3 ans (annul 3 ans) |
Conduite malgré rétention du permis | 2 ans | 4 500 | 6 | 3 ans (annul 3 ans) |
Conduite malgré annulation judiciaire du permis | 2 ans | 4 500 |
| 3 ans |
Conduite malgré permis invalidé | 2 ans | 4 500 |
| 3 ans |
Délit de fuite | 2 ans | 30 000 | 6 | 5 ans (annul 5 ans) |
Mise en danger de la vie d'autrui | 1 an | 15 000 |
| 5 ans (annul 5 ans) |
Récidive (délai de 3 ans) de grand excès de vitesse (+ de 50 km/h) | 3 mois | 3 750 | 6 | 3 ans |
Les principaux délits routiers et leurs sanctions. Le tribunal correctionnel juge les délits au code de la route. Cette liste prend en compte les dispositions aggravants les peines.
En ce qui concerne les peines de prison et les amendes, il s'agit du maximum encouru. Le juge reste libre de prononcer une peine en deçà et qui lui paraît la plus appropriée. En résumé, les sanctions ne sont quasiment jamais infligées dans le maximum prévu par la loi et très largement appliquées à la baisse.
LISTE DES PRINCIPAUX DELITS ROUTIERS
Les délits routiers sont des infractions au Code de la Route. Il s'agit seulement des principaux délits au code de la route et nous avons pris en compte les dernières réformes aggravants les peines. Le délit d'homicide involontaire voit ses sanctions nettement alourdies.
Consulter votre capital de points de votre permis de conduire.
Tout titulaire du permis de conduire peut demander un relevé intégral d’information sur son dossier de permis à points, dans une préfecture ou une sous-préfecture sur présentation d’une pièce d’identité.
Il est aussi possible de consulter le nombre points affectés à votre permis via le télé service « télé points », à l’aide du numéro de dossier et du code confidentiel qui figurent sur le relevé intégral d’information et la lettre référence 48N.
--- HI : Homicide Involontaire
--- BI : Blessures Involontaires
--- ITT : Interruption Temporaire de Travail
--- CEA : Conduite sous l'Empire d'un Etat Alcoolique
--- CEI : Conduite en Etat d'Ivresse
--- PC : Permis de Conduire
--- VL : Véhicule
ASSOCIATION TONYMAN LA ROUTE TUE
Association de victimes de la route